![]() |
![]() |
|
![]() |
介護認定 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | ||
---|---|---|---|---|
30日分 | 1日分 | 30日分 | 1日分 | |
要支援2 | 22,440円 | 748円 | 44,880円 | 1,496円 |
要介護1 | 22,560円 | 752円 | 45,120円 | 1,504円 |
要介護2 | 23,610円 | 787円 | 47,220円 | 1,574円 |
要介護3 | 24,330円 | 811円 | 48,660円 | 1,622円 |
要介護4 | 24,810円 | 827円 | 49,620円 | 1,654円 |
要介護5 | 25,320円 | 844円 | 50,640円 | 1,688円 |
加算の種類 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | ||
---|---|---|---|---|
30日分 | 1日分 | 30日分 | 1日分 | |
初期加算(入居した日から30日間) | 930円 | 30円 | 1,800円 | 60円 |
医療連携体制加算T(要介護のみ) | 1,170円 | 39円 | 2,340円 | 78円 |
サービス提供体制強化加算(U) | 540円 | 18円 | 1,080円 | 36円 |
介護職員処遇改善加算(T) 総単位数の11.10% そのうちの1割または2割 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(T) 総単位数の3.10% そのうちの1割または2割 | ||||
※必要に応じて加算料金の費用負担が発生します(自己負担1割の場合) | ||||
看取り介護加算(死亡前31日〜45日72円、30日144円、前日および前々日680円、死亡日1,280円) | ||||
退去時相談援助加算(1回400円、1回を限度) | ||||
入院期間中の体制(1回246円、6日を限度) | ||||
若年性認知症入居者受入加算(1回120円) |
朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | |
---|---|---|---|---|
料金 | 380円 | 500円 | 50円 | 570円 |