介護認定 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | ||
---|---|---|---|---|
30日分 | 1日分 | 30日分 | 1日分 | |
要支援2 | 22,785円 | 760円 | 45,570円 | 1,519円 |
要介護1 | 22,907円 | 764円 | 45,814円 | 1,527円 |
要介護2 | 23,971円 | 799円 | 47,942円 | 1,598円 |
要介護3 | 24,701円 | 824円 | 49,342円 | 1,647円 |
要介護4 | 25,188円 | 840円 | 50,315円 | 1,680円 |
要介護5 | 25,705円 | 857円 | 51,349円 | 1,714円 |
加算の種類 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | ||
---|---|---|---|---|
30日分 | 1日分 | 30日分 | 1日分 | |
初期加算(入居した日から30日間) | 913円 | 31円 | 1,860円 | 61円 |
医療連携体制加算T-ハ(要介護のみ) | 1,126円 | 38円 | 2,434円 | 75円 |
サービス提供体制強化加算(T) | 670円 | 23円 | 1,350円 | 45円 |
科学的介護推進加算 | 41円 | 41円 | 82円 | 82円 |
介護職員処遇改善加算(T) | 総単位数の18.60% そのうちの1割または2割 | |||
※必要に応じて下記加算料金の費用負担が発生します(自己負担1割の場合) | ||||
※時限的な加算等は表記しておりません | ||||
退去時情報提供加算(1回250円、1回に限る) | ||||
退去時相談援助加算(1回400円、1回を限度) | ||||
入院期間中の体制(1回246円、6日を限度) | ||||
若年性認知症入居者受入加算(1日120円) |
朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | |
---|---|---|---|---|
料金 | 420円 | 550円 | 70円 | 620円 |